Описание
Сравнение UniFi AP AC HD и UniFi AP PRO
UAP‑AC‑HD | UAP‑AC‑PRO | |
Размеры | ∅220 x 48.1 мм | ∅196.7 x 35 мм |
Скорость на 2.4 ГГц | 800 Мбит/с | 450 Мбит/с |
Скорость на 5 ГГц | 1733 Мбит/с | 1300 Мбит/с |
Режим PoE | 802.3at PoE+ | 802.3af PoE/802.3at PoE+ |
Количество пользователей Wi-Fi | Более 500 | 200 |
MIMO | 4х4 | 3х3 |
Технические характеристики
Размеры | 220 x 220 x 48.1 мм |
Вес | Без крепления - 700 г С креплением - 830 г |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Ethernet-порты |
Кнопки | Сброс |
Способ питания | Passive PoE 48 В, поддержка 802.3at PoE+ |
Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 44 - 57 В DC |
Источник питания | Гигабитный PoE-адаптер питания 48 В, 0.5 A (входит в комплект поставки) |
Энергосбережение | Поддерживается |
Максимальное энергопотребление | 17 Вт |
Выходная мощность | 6 - 25 дБм |
Тип антенны | 2.4 ГГц: 2х двухпортовая, двухполяризационная с усилением 3 дБи каждая 5 ГГц: 2х двухпортовая, двухполяризационная с усилением 4 дБи каждая |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w/PMF |
BSSID | До 4-х на каждый радиоинтерфейс |
Крепление | На стену или потолок (всё необходимое входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) — позволяет выполнять множественные параллельные VoIP-соединения с малой задержкой. Приоритет видеотрафика — устанавливает приоритет видеотрафика над обычным трафиком. Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service — трафик от устройств, которые не имеют механизма QoS. Best Effort Service предоставляет слабую поддержку QoS и пригоден только для услуг, которые не имеют очень жестких требований к QoS, как, например, обычный интернет-трафик. Данные будут переданы тогда, когда будут доступны ресурсы для их передачи и для их передачи не потребуется определять класс приоритета. Низкий приоритет (фоновая передача). |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 500+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n | От 6.5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | От 6.5 Мбит/с до 1700 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов